n \ k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
2 | 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 | 71 | 80 | 89 | ||||||||||
3 | 26 | 53 | 80 | 107 | 134 | |||||||||||||||
4 | 80 | 161 | ||||||||||||||||||
5 | 242 | |||||||||||||||||||
Cantidad de impares | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
n \ k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||||||
Cantidad de pares | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Leyenda:
Números impares de la forma 4n + 3 (rojo)
Números impares de la forma 4n + 1 (verde)
Números pares (azul)